| Station Number | Station Name | Station Type | Lat/Lon |
|---|---|---|---|
| 65 | Pt. Francis | s | 44.446790, -67.983530 |
| 66 | Rogers Pt. | s | 44.470110, -67.973870 |
| 67 | Stanley Pt. | s | 44.418430, -67.930360 |
| 68 | Yellow Birch Head | s | 44.415340, -67.913630 |
| 69 | Over Pt. | s | 44.433600, -67.912240 |
| 70 | Yeaton Cove | s | 44.437620, -67.931380 |
| 71 | Pinkham Bay | s | 44.489230, -67.911490 |
Back to ECOHAB homepage.