| Station Number | Station Name | Station Type | Lat/Lon |
|---|---|---|---|
| 179 | Gay Cove | s | 43.948260, -69.304200 |
| 180 | unknown | s | 43.938800, -69.315330 |
| 181 | unknown | s | 43.942490, -69.320630 |
| 182 | unknown | s | 43.932780, -69.342010 |
| 183 | unknown | s | 43.920760, -69.345670 |
| 184 | unknown | s | 43.922420, -69.351890 |
| 185 | Morses Is. NE Pt. Reef | s | 43.952800, -69.323950 |
| 186 | unknown | s | 43.944260, -69.331050 |
| 187 | unknown | s | 43.949970, -69.334340 |
| 188 | Meduncook R. | s | 43.972490, -69.307270 |
| 189 | Garrison Is. Bar | s | 43.967830, -69.329160 |
| 190 | Cranberry Is. | s | 43.937710, -69.353820 |
| 191 | Hatchet Cove | s | 43.980260, -69.348170 |
| 192 | Martin Pt. | s | 43.962800, -69.368420 |
| 193 | Ames Cove | s | 43.977290, -69.365090 |
| 194 | unknown | s | 43.991920, -69.361590 |
| 195 | unknown | s | 43.991920, -69.361590 |
Back to ECOHAB homepage.