| Station Number | Station Name | Station Type | Lat/Lon |
|---|---|---|---|
| 224 | Foster Is. | s | 43.902050, -69.537110 |
| 225 | Eastern Branch | s | 43.905290, -69.535470 |
| 226 | Damariscotta R. | s | 43.927780, -69.568000 |
| 227 | Clark Cove S. Bristol | s | 43.929690, -69.572610 |
| 228 | Wadsworth Cove | s | 43.927730, -69.593070 |
| 229 | Merry Is. Dam. R. | s | 43.955680, -69.577300 |
| 230 | Dodge Lower Cove | s | 43.978510, -69.573750 |
Back to ECOHAB homepage.