| Station Number | Station Name | Station Type | Lat/Lon |
|---|---|---|---|
| 210 | Ocean Pt. | s | 43.812290, -69.594940 |
| 213 | unknown | s | 43.827890, -69.592820 |
| 214 | Reeds Is | p | 43.824770, -69.581600 |
| 216 | unknown | s | 43.869690, -69.585010 |
| 217 | unknown | s | 43.864520, -69.573620 |
| 218 | Jones Cove S. Bristol | s | 43.870600, -69.568000 |
| 219 | Bristol Gut | p | 43.860010, -69.559230 |
| 220 | Christmas Cove | p | 43.845530, -69.557530 |
| 221 | Pemaquid Pt. | p | 43.829830, -69.514410 |
| 222 | Seal Cove S. Bristol | s | 43.874180, -69.568370 |
| 223 | McFarland Pt. | s | 43.884550, -69.547680 |
| 353 | High Is. | p | 43.885370, -69.547950 |
| 354 | Graveyard Pt. | p | 43.876180, -69.524530 |
Back to ECOHAB homepage.