| Station Number | Station Name | Station Type | Lat/Lon |
|---|---|---|---|
| 280 | Dyer Cove | s | 43.818870, -69.920480 |
| 281 | Ben Is. | s | 43.817940, -69.901890 |
| 285 | Woodward Pt. | s | 43.867090, -69.903070 |
| 286 | Gurnet | p | 43.856070, -69.913830 |
| 287 | Prince Pt. | s | 43.840510, -69.932790 |
| 288 | Ewin Narrows | p | 43.815520, -69.954030 |
| 289 | Strawberry Creek | s | 43.810940, -69.944090 |
| 294 | unknown | s | 43.848390, -69.999990 |
| 295 | unknown | s | 43.865180, -69.992780 |
| 296 | Simpsons Pt. | s | 43.849490, -69.974340 |
| 297 | Barnes Pt. | s | 43.845110, -69.959600 |
| 298 | Wilson Cove | s | 43.818670, -69.977440 |
| 299 | Lookout Pt. | p | 43.807180, -69.994610 |
Back to ECOHAB homepage.