| Station Number | Station Name | Station Type | Lat/Lon |
|---|---|---|---|
| 256 | Sebasco | s | 43.761670, -69.862110 |
| 257 | New Meadows R. | s | 43.782580, -69.872860 |
| 262 | Head Beach | p | 43.715080, -69.850490 |
| 263 | unknown | s | 43.717950, -69.850780 |
| 264 | unknown | s | 43.740040, -69.846630 |
| 265 | Tottman Cove | s | 43.747350, -69.847150 |
| 266 | West Pt. | s | 43.743670, -69.865780 |
| 269 | Big Hen Is. | s | 43.782010, -69.898560 |
| 270 | Cundys Hbr. | p | 43.785190, -69.893840 |
| 271 | Sandy Cove | s | 43.778160, -69.893210 |
| 272 | Cundys Hbr. West | s | 43.784930, -69.895660 |
| 355 | Bear Is. Phippsburg | p | 43.783530, -69.874660 |
Back to ECOHAB homepage.