| Station | Date | Species | Score |
|---|---|---|---|
| Gleason Cove | 7/6/98 | Mytilus | 44 |
| Gleason Cove | 7/6/98 | Mya | 41 |
| Perry-Eastport Causeway | 7/6/98 | Mytilus | -40 |
| Perry-Eastport Causeway | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Carlow Is. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Sipps Narrows | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Hersey Pt. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Leighton Pt. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Hobart Stream | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Hallowell Is. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Edmunds Public Boat Ramp | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Cobscook Bay St. Pk. | 7/6/98 | Mytilus | -40 |
| Turnout Edmunds | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Moose R. | 7/6/98 | Mytilus | 44 |
| Moose R. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| West Quoddy Bar | 7/6/98 | Mytilus | -40 |
| Lubec Channel | 7/6/98 | Mytilus | 40 |
| Lubec Channel | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Cooper Is. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Gove Pt. | 7/6/98 | Mytilus | -40 |
| Canal Cove | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Youngs Pt. Lubec | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Federal Hbr. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Marong Cove | 7/6/98 | Mytilus | -40 |
| Marong Cove | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Nutter Cove | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Coffins Pt. | 7/6/98 | Mytilus | -40 |
| Coffins Pt. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Race Pt. | 7/6/98 | Mytilus | -40 |
| Race Pt. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Bar Is. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Jonesport Area #132 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #80 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #135 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #43 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #49 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #62 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #71 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #61 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #56 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #70 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #66 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #57 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #27 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #87 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #28 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #1 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Jonesport Area #119 | 7/6/98 | Arctica | -40 |
| Cable Area | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Mathews Is. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Birch Pt. Perry | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Leach Pt. | 7/6/98 | Mya | -40 |
| Sipps Narrows | 7/6/98 | Mya | -40 |
Back to ECOHAB homepage.