| Station | Date | Species | Comment | Score |
|---|---|---|---|---|
| Moose R. | 6/21/98 | Mytilus | -40 | |
| Moose R. | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Baileys Mistake | 6/21/98 | Mya | 38 | |
| Hallowell Is. | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Birch Pt. Perry | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Birch Pt. Perry | 6/21/98 | Modiolus | -40 | |
| Leach Pt. | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Sipps Narrows | 6/21/98 | Mytilus | show. signs | -40 |
| Sipps Narrows | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Mahar Pt. | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Hobart Stream | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Edmunds Public Boat Ramp | 6/21/98 | Mytilus | -40 | |
| Lewis Cove | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Youngs Pt. Lubec | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Turnout Edmunds | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Carlow Is. | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Freds Is. | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Hersey Cove | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Race Pt. | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Coffins Pt. | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Cooper Is. | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Gove Pt. | 6/21/98 | Mytilus | 42 | |
| Leighton Pt. | 6/21/98 | Mytilus | 45 | |
| Leighton Pt. | 6/21/98 | Mya | 40 | |
| Perry-Eastport Causeway | 6/21/98 | Mytilus | -40 | |
| Perry-Eastport Causeway | 6/21/98 | Mya | 40 | |
| Cable Area | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Gleason Cove | 6/21/98 | Mytilus | 78 | |
| Gleason Cove | 6/21/98 | Mya | 44 | |
| Mathews Is. | 6/21/98 | Mya | 42 | |
| Federal Hbr. | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Lubec Channel | 6/21/98 | Mytilus | 79 | |
| Lubec Channel | 6/21/98 | Mya | 41 | |
| Nutter Cove | 6/21/98 | Mytilus | -40 | |
| Nutter Cove | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Canal Cove | 6/21/98 | Mytilus | -40 | |
| Canal Cove | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| Marong Cove | 6/21/98 | Mytilus | -40 | |
| Marong Cove | 6/21/98 | Mya | -40 | |
| West Quoddy Bar | 6/21/98 | Mytilus | -40 | |
| West Quoddy Bar | 6/21/98 | Mya | -40 |
Back to ECOHAB homepage.