 
 
| Station Number | Station Name | Station Type | Lat/Lon | 
|---|---|---|---|
| 1 | Isle au Haut Thorofare | s | 44.071320, -68.640440 | 
| 2 | Thompson Is. | s | 44.426340, -68.365740 | 
| 3 | Thomas Bay | s | 44.424870, -68.337880 | 
| 4 | Clark Cove Bar Hbr. | s | 44.402680, -68.351150 | 
| 5 | Bar Hbr Airport | p | 44.441990, -68.354830 | 
| 6 | Berry Cove | s | 44.458000, -68.318300 | 
| 7 | Raccoon Cove | s | 44.468900, -68.279990 | 
| 8 | Salsbury Cove | s | 44.430450, -68.285720 | 
| 9 | Hulls Cove | s | 44.413750, -68.250460 | 
| 10 | Curtis Cove Newbury Nk. | s | 44.386270, -68.463190 | 
| 11 | Morgan Bay | s | 44.448180, -68.474250 | 
| 12 | Contention Cove | s | 44.491290, -68.468000 | 
| 13 | Mill Cove Trenton | s | 44.469050, -68.422460 | 
| 14 | Oak Pt. Trenton | s | 44.395550, -68.431090 | 
| 15 | Alley Is. Bar | s | 44.410680, -68.394430 | 
| 16 | Goose Cove Trenton | s | 44.429560, -68.379960 | 
| 17 | Green Is. Bar Hbr. | s | 44.379340, -68.385210 | 
| 18 | Blue Hill Falls | s | 44.375100, -68.561730 | 
| 19 | Parker Point | s | 44.399190, -68.564530 | 
| 20 | McHeard Cove | s | 44.414000, -68.523580 | 
| 21 | unknown | s | 44.352040, -68.573060 | 
| 22 | Herriman Pt. | s | 44.298430, -68.537880 | 
| 23 | Flye Pt. | s | 44.257420, -68.520080 | 
| 24 | Benjamin R. | s | 44.301280, -68.612870 | 
| 25 | Pretty Marsh Hbr. | s | 44.337620, -68.416060 | 
| 26 | Seal Cove Tremont | p | 44.280580, -68.408460 | 
| 27 | Goose Cove Tremont | s | 44.256030, -68.391160 | 
| 28 | Duck Cove | s | 44.253480, -68.379320 | 
| 29 | unknown | s | 44.227720, -68.368480 | 
| 30 | Bass Hbr. | p | 44.236210, -68.348460 | 
| 31 | Bennett Cove | s | 44.227480, -68.312270 | 
| 32 | Cranberry Isles | s | 44.241430, -68.250160 | 
| 33 | Mitchell Cove | s | 44.234500, -68.363310 | 
| 34 | Burntcoat Hbr. | s | 44.146310, -68.448220 | 
| 35 | Swans Is. | s | 44.164460, -68.436600 | 
| 36 | Stinson Neck Causeway N. | s | 44.208710, -68.595420 | 
| 37 | Stinson Neck Causeway S. | s | 44.206040, -68.595330 | 
| 38 | unknown | s | 44.186750, -68.579730 | 
| 39 | Conary Cove | s | 44.189390, -68.571520 | 
| 40 | Naskeag Hbr. | s | 44.226500, -68.534940 | 
| 41 | Northwest Hbr. | s | 44.224220, -68.687310 | 
| 42 | Pressey Cove | s | 44.226200, -68.713860 | 
| 43 | Dunham Pt. | s | 44.218600, -68.733130 | 
| 44 | Sylvester Cove | s | 44.209970, -68.714940 | 
| 45 | Sheepshead Is. | s | 44.202940, -68.721440 | 
| 46 | Fifield Pt. | s | 44.155850, -68.698620 | 
| 47 | Stonington | s | 44.152160, -68.660000 | 
| 48 | Webb Cove | s | 44.170490, -68.641320 | 
| 49 | unknown | s | 44.186660, -68.660470 | 
| 50 | Greenlaw Cove | s | 44.212490, -68.635590 | 
| 51 | unknown | s | 44.146090, -68.682890 | 
| 52 | Bar Hbr. Bar | p | 44.391390, -68.208870 | 
| 53 | Waukeag | s | 44.469530, -68.184590 | 
| 54 | Treasure Is. | s | 44.476360, -68.157050 | 
| 55 | Jellison Cove | s | 44.491720, -68.227090 | 
| 56 | Schieffelin Pt. | s | 44.488000, -68.138640 | 
| 57 | Long Cove Sullivan | s | 44.511850, -68.194870 | 
| 58 | Tidal Falls Pond | s | 44.524660, -68.236180 | 
| 59 | Youngs Pt. Hancock | s | 44.501400, -68.270110 | 
| 60 | Mosquito Hbr. | p | 44.373190, -68.071650 | 
| 61 | West Pond Cove | p | 44.341400, -68.061500 | 
| 62 | East Pond Cove | p | 44.335590, -68.048340 | 
| 63 | Corea Hbr | s | 44.397570, -67.970570 | 
| 64 | Sand Cove | s | 44.399850, -67.964970 | 
| 65 | Pt. Francis | s | 44.446790, -67.983530 | 
| 66 | Rogers Pt. | s | 44.470110, -67.973870 | 
| 67 | Stanley Pt. | s | 44.418430, -67.930360 | 
| 68 | Yellow Birch Head | s | 44.415340, -67.913630 | 
| 69 | Over Pt. | s | 44.433600, -67.912240 | 
| 70 | Yeaton Cove | s | 44.437620, -67.931380 | 
| 71 | Pinkham Bay | s | 44.489230, -67.911490 | 
| 72 | Chitman Pt. | s | 44.452490, -67.877940 | 
| 73 | Tom Leighton Pt. | s | 44.463330, -67.868580 | 
| 74 | Fickett Pt. | s | 44.526010, -67.855960 | 
| 75 | Mitchell Pt. | s | 44.506830, -67.855810 | 
| 76 | Ripley | s | 44.519950, -67.792890 | 
| 77 | Ray Pt. | s | 44.540880, -67.814530 | 
| 78 | Oak Pt. Harrington | s | 44.569040, -67.837410 | 
| 79 | Pineo Pt. | s | 44.561420, -67.805790 | 
| 80 | Hardwood Pt. | s | 44.575520, -67.787610 | 
| 81 | Guard Pt. | s | 44.546850, -67.772010 | 
| 82 | Plummer Pt. | s | 44.590420, -67.794030 | 
| 83 | Seavey Pt. | s | 44.547690, -67.757670 | 
| 84 | Cape Split | s | 44.501730, -67.734800 | 
| 85 | Moose Neck | s | 44.495120, -67.713090 | 
| 86 | Reynolds Bay | s | 44.530510, -67.699100 | 
| 87 | Bickford Pt. | s | 44.534250, -67.675840 | 
| 88 | Hopkins Pt. | s | 44.525710, -67.639070 | 
| 89 | Indian R. | s | 44.569770, -67.642880 | 
| 90 | Henry Pt. | p | 44.529290, -67.588340 | 
| 91 | Kelley Pt. | s | 44.530020, -67.566070 | 
| 92 | Alley Bay | s | 44.513260, -67.604710 | 
| 93 | Sandy R. Beach | s | 44.572100, -67.571170 | 
| 94 | Great Bar | s | 44.596910, -67.557140 | 
| 95 | Flake Pt. Bar | s | 44.610550, -67.562050 | 
| 96 | Black Duck Cove | s | 44.478160, -67.597460 | 
| 97 | Deep Hole Pt. | s | 44.640860, -67.544740 | 
| 98 | Marston Pt. | s | 44.649430, -67.439900 | 
| 99 | Yoho Cove | s | 44.628060, -67.418680 | 
| 100 | Bucks Hbr. | p | 44.638290, -67.377640 | 
| 101 | Laarrabee Cove | s | 44.671320, -67.386220 | 
| 102 | Randall Pt. | s | 44.686940, -67.382840 | 
| 103 | Pond Cove | s | 44.613620, -67.491180 | 
| 104 | Shoppee Pt. | p | 44.613200, -67.497230 | 
| 105 | Roque Bluffs | s | 44.608090, -67.478200 | 
| 106 | Black Head | s | 44.604360, -67.466430 | 
| 107 | Mack Cove | s | 44.599940, -67.461550 | 
| 108 | Bare Cove | p | 44.612350, -67.433810 | 
| 109 | Grays Beach | s | 44.617420, -67.421440 | 
| 110 | Starboard Is. Bar | p | 44.604930, -67.396530 | 
| 111 | Holmes Bay | s | 44.704880, -67.315710 | 
| 112 | Sprague Neck | s | 44.687130, -67.310030 | 
| 113 | Little Machias Bay | s | 44.667180, -67.247280 | 
| 114 | Cutler Hbr. | s | 44.654980, -67.205830 | 
| 115 | Moose R. | p | 44.736960, -67.123170 | 
| 116 | Wallace Cove | s | 44.798240, -66.989820 | 
| 117 | Quoddy Light Rd. | s | 44.806350, -66.981310 | 
| 118 | Campobello Bridge | s | 44.856840, -66.982980 | 
| 119 | Haycock Hbr. | s | 44.753260, -67.085750 | 
| 120 | Baileys Mistake | p | 44.773000, -67.052320 | 
| 121 | North Lubec | s | 44.868320, -67.017700 | 
| 122 | Canal Cove | s | 44.850670, -67.031650 | 
| 123 | Bassett Creek | s | 44.844010, -67.053410 | 
| 124 | Johnsons Bay | s | 44.849870, -67.000370 | 
| 125 | Brickyard Cove | s | 44.833820, -67.048590 | 
| 126 | Red Beach | s | 44.833380, -67.058690 | 
| 127 | Haulup | s | 44.823090, -67.059100 | 
| 128 | Federal Hbr. | s | 44.853460, -67.076810 | 
| 129 | Ramsdell Creek | s | 44.868160, -67.041850 | 
| 130 | Marong Cove | s | 44.855180, -67.090730 | 
| 131 | Morrison Cove | s | 44.863650, -67.095060 | 
| 132 | Nutter Cove | s | 44.860660, -67.097840 | 
| 133 | unknown | s | 44.846810, -67.103900 | 
| 134 | Doughterty Cove | s | 44.846810, -67.103900 | 
| 135 | Carlos Cove | s | 44.843630, -67.112230 | 
| 136 | Coffins Pt. | s | 44.868280, -67.111070 | 
| 137 | Race Pt. | s | 44.872760, -67.116060 | 
| 138 | Turnout Edmunds | s | 44.805580, -67.164170 | 
| 139 | Gravelly Pt. | s | 44.820440, -67.153960 | 
| 140 | Leighton Pt. | p | 44.809890, -67.144010 | 
| 141 | Timber Cove | s | 44.822630, -67.135700 | 
| 142 | Bar Is. | s | 44.846020, -67.137600 | 
| 143 | Hallowell Is. | p | 44.875710, -67.164480 | 
| 144 | Mahar Pt. | s | 44.879820, -67.131890 | 
| 145 | Hurley Pt. | s | 44.889460, -67.181220 | 
| 146 | Hinkley Pt. | s | 44.908880, -67.205340 | 
| 147 | Clark Pt. | s | 44.910000, -67.217810 | 
| 148 | Cobscook Bay St. Pk. | s | 44.835190, -67.150250 | 
| 149 | Youngs Cove Pembroke | s | 44.897850, -67.150520 | 
| 150 | Hersey Cove | s | 44.931160, -67.138920 | 
| 151 | Sipps Narrows | p | 44.937190, -67.127930 | 
| 152 | unknown | s | 45.035350, -67.099050 | 
| 153 | unknown | s | 45.055860, -67.118870 | 
| 154 | Dice Head | s | 44.379040, -68.820200 | 
| 155 | Moose Pt. St. Pk. | s | 44.426130, -68.943690 | 
| 156 | Lincolnville Beach | s | 44.280340, -69.007900 | 
| 157 | Northeast Pt. | s | 44.208950, -69.046980 | 
| 158 | Clam Cove | s | 44.132460, -69.087110 | 
| 159 | Crescent Beach Owls Hd. | s | 44.067380, -69.062520 | 
| 160 | Spruce Head | p | 44.003900, -69.124920 | 
| 161 | Broad Cove | s | 44.014940, -69.237760 | 
| 162 | Bailey Pt. Cushing | s | 43.998310, -69.248570 | 
| 163 | Clark Is. | s | 43.988410, -69.181330 | 
| 164 | Long Cove Tenants Hbr. | s | 43.983990, -69.196840 | 
| 165 | Long Cove Tenants Hbr. | s | 43.983990, -69.196840 | 
| 166 | Tenants Hbr. | s | 43.962590, -69.209570 | 
| 167 | Mosquito Hd. | s | 43.932480, -69.211570 | 
| 168 | Martinsville | p | 43.940750, -69.230670 | 
| 169 | unknown | s | 43.996080, -69.229630 | 
| 170 | Otis Pt. | s | 43.983230, -69.247500 | 
| 171 | Monhegan | s | 43.762830, -69.322690 | 
| 172 | Marshall Pt. | p | 43.915030, -69.262570 | 
| 173 | Port Clyde | p | 43.923230, -69.259500 | 
| 174 | Howard Pt. | p | 43.945520, -69.277620 | 
| 175 | Teel Cove | s | 43.968800, -69.257060 | 
| 176 | Bird Pt. | s | 43.977310, -69.265020 | 
| 177 | Stones Pt. | s | 43.967970, -69.277410 | 
| 178 | Pleasant Pt. Gut | s | 43.957720, -69.291350 | 
| 179 | Gay Cove | s | 43.948260, -69.304200 | 
| 180 | unknown | s | 43.938800, -69.315330 | 
| 181 | unknown | s | 43.942490, -69.320630 | 
| 182 | unknown | s | 43.932780, -69.342010 | 
| 183 | unknown | s | 43.920760, -69.345670 | 
| 184 | unknown | s | 43.922420, -69.351890 | 
| 185 | Morses Is. NE Pt. Reef | s | 43.952800, -69.323950 | 
| 186 | unknown | s | 43.944260, -69.331050 | 
| 187 | unknown | s | 43.949970, -69.334340 | 
| 188 | Meduncook R. | s | 43.972490, -69.307270 | 
| 189 | Garrison Is. Bar | s | 43.967830, -69.329160 | 
| 190 | Cranberry Is. | s | 43.937710, -69.353820 | 
| 191 | Hatchet Cove | s | 43.980260, -69.348170 | 
| 192 | Martin Pt. | s | 43.962800, -69.368420 | 
| 193 | Ames Cove | s | 43.977290, -69.365090 | 
| 194 | unknown | s | 43.991920, -69.361590 | 
| 195 | unknown | s | 43.991920, -69.361590 | 
| 196 | Delano Pt. | s | 44.004670, -69.355540 | 
| 197 | Back R. Cove | s | 44.013320, -69.363030 | 
| 198 | Jones Neck | s | 44.016330, -69.371420 | 
| 199 | Jones Neck North | s | 44.019510, -69.373300 | 
| 200 | Dutch Neck | s | 44.031100, -69.374730 | 
| 201 | Pitcher Cove | s | 44.030410, -69.350300 | 
| 202 | Keens Neck | s | 43.990350, -69.407920 | 
| 203 | Hockomock Pt. | s | 43.978670, -69.425150 | 
| 204 | Muscongus Hbr. | s | 43.966200, -69.445490 | 
| 205 | Round Pond | s | 43.939300, -69.453870 | 
| 206 | Chamberlain | p | 43.885710, -69.478200 | 
| 207 | New Harbor | s | 43.871640, -69.495220 | 
| 208 | Damariscove Is. | s | 43.752650, -69.615230 | 
| 209 | Fisherman Is. | s | 43.797140, -69.601080 | 
| 210 | Ocean Pt. | s | 43.812290, -69.594940 | 
| 211 | Spruce Pt. | s | 43.824760, -69.622700 | 
| 212 | McFarland Pt. | s | 43.849580, -69.624370 | 
| 213 | unknown | s | 43.827890, -69.592820 | 
| 214 | Reeds Is | p | 43.824770, -69.581600 | 
| 215 | Lewis Cove E.Boothbay | s | 43.846130, -69.617250 | 
| 216 | unknown | s | 43.869690, -69.585010 | 
| 217 | unknown | s | 43.864520, -69.573620 | 
| 218 | Jones Cove S. Bristol | s | 43.870600, -69.568000 | 
| 219 | Bristol Gut | p | 43.860010, -69.559230 | 
| 220 | Christmas Cove | p | 43.845530, -69.557530 | 
| 221 | Pemaquid Pt. | p | 43.829830, -69.514410 | 
| 222 | Seal Cove S. Bristol | s | 43.874180, -69.568370 | 
| 223 | McFarland Pt. | s | 43.884550, -69.547680 | 
| 224 | Foster Is. | s | 43.902050, -69.537110 | 
| 225 | Eastern Branch | s | 43.905290, -69.535470 | 
| 226 | Damariscotta R. | s | 43.927780, -69.568000 | 
| 227 | Clark Cove S. Bristol | s | 43.929690, -69.572610 | 
| 228 | Wadsworth Cove | s | 43.927730, -69.593070 | 
| 229 | Merry Is. Dam. R. | s | 43.955680, -69.577300 | 
| 230 | Dodge Lower Cove | s | 43.978510, -69.573750 | 
| 231 | Hog Is. Dam. R. | s | 44.011320, -69.538900 | 
| 232 | Huston Cove | s | 44.015060, -69.541000 | 
| 233 | Sheepscot R. | s | 44.032520, -69.605430 | 
| 234 | The Eddy | s | 43.988390, -69.650960 | 
| 235 | unknown | s | 43.956810, -69.683630 | 
| 236 | unknown | s | 43.926040, -69.667790 | 
| 237 | Rocky Pt. | s | 43.913210, -69.677510 | 
| 238 | Hodgdon Is. | s | 43.880200, -69.669840 | 
| 239 | Little R. Georgetown | p | 43.773550, -69.736930 | 
| 240 | Griffith Head | s | 43.782330, -69.722160 | 
| 241 | Robinhood Cove | s | 43.802710, -69.748060 | 
| 242 | Harmons Hbr | s | 43.816970, -69.723410 | 
| 243 | Five Is. | s | 43.821870, -69.709820 | 
| 244 | Riggs Cove | s | 43.855300, -69.735420 | 
| 245 | unknown | s | 43.864850, -69.723170 | 
| 246 | Newagen | p | 43.784030, -69.654920 | 
| 247 | Pratts Is. | p | 43.812540, -69.682010 | 
| 248 | Capital Is. | s | 43.824970, -69.650400 | 
| 249 | Loves Cove | s | 43.828370, -69.671010 | 
| 250 | BBH Lab Float | p | 43.842450, -69.641420 | 
| 251 | unknown | s | 43.840210, -69.649710 | 
| 252 | unknown | s | 43.840200, -69.651420 | 
| 253 | Post Office W. BBH | s | 43.846180, -69.643980 | 
| 254 | Sawyer Is. | s | 43.865790, -69.677890 | 
| 255 | MacIntyre Bridge | s | 43.862440, -69.665830 | 
| 256 | Sebasco | s | 43.761670, -69.862110 | 
| 257 | New Meadows R. | s | 43.782580, -69.872860 | 
| 258 | Sabino | s | 43.751710, -69.790340 | 
| 259 | Bay Pt. | s | 43.752760, -69.776740 | 
| 260 | Sagadahoc Bay | p | 43.754890, -69.756060 | 
| 261 | Indian Pt. Georgetown | p | 43.751260, -69.754500 | 
| 262 | Head Beach | p | 43.715080, -69.850490 | 
| 263 | unknown | s | 43.717950, -69.850780 | 
| 264 | unknown | s | 43.740040, -69.846630 | 
| 265 | Tottman Cove | s | 43.747350, -69.847150 | 
| 266 | West Pt. | s | 43.743670, -69.865780 | 
| 267 | Wills Gut | p | 43.747920, -69.988810 | 
| 268 | West Cundy Pt. | s | 43.769230, -69.902870 | 
| 269 | Big Hen Is. | s | 43.782010, -69.898560 | 
| 270 | Cundys Hbr. | p | 43.785190, -69.893840 | 
| 271 | Sandy Cove | s | 43.778160, -69.893210 | 
| 272 | Cundys Hbr. West | s | 43.784930, -69.895660 | 
| 273 | Hen Cove | s | 43.797470, -69.905380 | 
| 274 | Bethel Pt. | p | 43.788630, -69.912270 | 
| 275 | Pinkham Pt. | s | 43.792130, -69.929400 | 
| 276 | Long Pt. | s | 43.766460, -69.943310 | 
| 277 | Gun Pt. Creek | s | 43.772550, -69.943230 | 
| 278 | Lumbos Hole | p | 43.793500, -69.946070 | 
| 279 | Ridley Cove | s | 43.791930, -69.914920 | 
| 280 | Dyer Cove | s | 43.818870, -69.920480 | 
| 281 | Ben Is. | s | 43.817940, -69.901890 | 
| 282 | Dingley Is. | s | 43.813020, -69.881250 | 
| 283 | Fosters Pt. | s | 43.855630, -69.881710 | 
| 284 | Indian Pt. Harpswell | s | 43.854530, -69.890620 | 
| 285 | Woodward Pt. | s | 43.867090, -69.903070 | 
| 286 | Gurnet | p | 43.856070, -69.913830 | 
| 287 | Prince Pt. | s | 43.840510, -69.932790 | 
| 288 | Ewin Narrows | p | 43.815520, -69.954030 | 
| 289 | Strawberry Creek | s | 43.810940, -69.944090 | 
| 290 | High Head | s | 43.799040, -69.960760 | 
| 291 | Widgeon Cove | s | 43.797210, -69.972650 | 
| 292 | Reeds Cove | s | 43.772850, -69.969970 | 
| 293 | unknown | s | 43.756450, -69.975140 | 
| 294 | unknown | s | 43.848390, -69.999990 | 
| 295 | unknown | s | 43.865180, -69.992780 | 
| 296 | Simpsons Pt. | s | 43.849490, -69.974340 | 
| 297 | Barnes Pt. | s | 43.845110, -69.959600 | 
| 298 | Wilson Cove | s | 43.818670, -69.977440 | 
| 299 | Lookout Pt. | p | 43.807180, -69.994610 | 
| 300 | Bunganuc Pt. | s | 43.855930, -70.008750 | 
| 301 | Mere Pt. | p | 43.822760, -70.022430 | 
| 302 | Little Flying Pt. | s | 43.829680, -70.041980 | 
| 303 | Stockbridge Pt. | s | 43.801330, -70.110860 | 
| 304 | Harraseeket R. | s | 43.816420, -70.108620 | 
| 305 | Flying Pt. | s | 43.807670, -70.069450 | 
| 306 | Lower Goose Is. | s | 43.797610, -70.036660 | 
| 307 | Whaleboat Is. | s | 43.748660, -70.054450 | 
| 308 | Basin Cove | s | 43.759210, -70.023160 | 
| 309 | Curtis Cove | s | 43.766520, -70.020140 | 
| 310 | Ash Pt. | p | 43.746170, -70.032710 | 
| 311 | Basin Pt. | p | 43.736450, -70.043940 | 
| 312 | Potts Pt. | p | 43.728620, -70.026070 | 
| 313 | Jaquish Gut | s | 43.715460, -70.002750 | 
| 314 | Jewell Is. | s | 43.681770, -70.094140 | 
| 315 | unknown | s | 43.690850, -70.108410 | 
| 316 | Cliff Is. | s | 43.698420, -70.098780 | 
| 317 | Johnson Cove | s | 43.720570, -70.111780 | 
| 318 | Browns Pt. | s | 43.791510, -70.151760 | 
| 319 | Cousins Is. Bar | s | 43.771840, -70.145740 | 
| 320 | Littlejohns Bridge | s | 43.753090, -70.135910 | 
| 321 | Broad Cove Yarmouth | s | 43.765630, -70.195520 | 
| 322 | Wildwood Park | s | 43.757980, -70.193760 | 
| 323 | Waites Landing | p | 43.704490, -70.217760 | 
| 324 | Falmouth Town Landing | s | 43.730650, -70.204720 | 
| 325 | unknown | s | 43.544100, -70.231840 | 
| 326 | Crescent Beach Cape Eliz. | s | 43.560910, -70.220110 | 
| 327 | Spurwink R. | p | 43.564300, -70.273560 | 
| 328 | Higgins Beach | s | 43.558480, -70.276680 | 
| 329 | Scarboro R. | p | 43.542570, -70.332820 | 
| 330 | Prouts Neck | s | 43.540960, -70.323440 | 
| 331 | Scarboro Beach | s | 43.534930, -70.313620 | 
| 332 | Pine Pt. Beach | s | 43.536110, -70.348620 | 
| 333 | Biddeford Pool | s | 43.444500, -70.356640 | 
| 334 | Fortune Rocks Beach | s | 43.427870, -70.374310 | 
| 335 | unknown | s | 43.344300, -70.485130 | 
| 336 | Kennebunk R. | s | 43.348720, -70.473990 | 
| 337 | Cape Porpoise | p | 43.363890, -70.430820 | 
| 338 | Mousam R. | s | 43.344150, -70.518370 | 
| 339 | Parsons Beach | s | 43.341730, -70.518890 | 
| 340 | unknown | s | 43.319110, -70.564060 | 
| 341 | Drakes Is. | s | 43.322630, -70.559160 | 
| 342 | Moody Beach | s | 43.279950, -70.576510 | 
| 343 | Ogunquit R. | p | 43.248270, -70.595900 | 
| 344 | Ogunquit Beach | s | 43.248550, -70.593510 | 
| 345 | Cape Neddick | s | 43.186730, -70.606120 | 
| 346 | Short Sands | s | 43.173280, -70.608070 | 
| 347 | York Beach | s | 43.163770, -70.615620 | 
| 348 | York R. | p | 43.125240, -70.644760 | 
| 349 | Seapoint Beach | s | 43.080520, -70.666190 | 
| 350 | Pepperell Cove | s | 43.079690, -70.707730 | 
| 351 | Spinney Creek | s | 43.094100, -70.768300 | 
| 352 | Kittery Pt. Bridge | p | 43.081180, -70.718580 | 
| 353 | High Is. | p | 43.885370, -69.547950 | 
| 354 | Graveyard Pt. | p | 43.876180, -69.524530 | 
| 355 | Bear Is. Phippsburg | p | 43.783530, -69.874660 | 
| 356 | Little R. Kennebunkport | p | 43.400230, -70.399320 | 
| 357 | unknown | s | 44.968810, -67.053130 | 
| 358 | Perry-Eastport Causeway | s | 44.943910, -67.038330 | 
| 359 | Birch Pt. Perry | p | 44.915930, -67.072400 | 
| 360 | Gove Pt. | p | 44.903420, -67.056800 | 
| 361 | Lubec Channel | p | 44.856880, -66.980870 | 
| 362 | West Quoddy Bar | p | 44.822240, -66.985060 | 
| 363 | Cable Area | p | 44.932040, -67.048860 | 
Back to ECOHAB homepage.