Imaging & Necropsy Facility Users
Land Mammals
| Name | Institution/Organization | Topic |
|---|---|---|
| Dr. Caitlin O'Connell | Stanford University | Molecular Physiology |
| Dr. Catherine Carr | University of Maryland | Neurobiology |
| Dr. David Mountain | Boston University | Hearing Function |
| Dr. Edward Walsh | Boys Town National Research Hospital | Vertebrate Auditory Sys. |
| Dr. Jeheskel Shoshani | The Elephant Research Foundation | Elephant Research |
| Dr. Jennifer Hammock | Woods Hole Oceanographic Institution | Olfaction |
| Dr. Jim Simmons | Brown University | Sensory Systems |
| Dr. Margaret Skinner | Wash. Univ. School of Medicine - St. Louis | Human Hearing |
| Dr. Mario Svirsky | New York University | Human Hearing |
| Dr. Richard Chadwick | NIDCD/NIH | Auditory Mechanics |
Aquatic Mammals
| Name | Institution/Organization | Topic |
|---|---|---|
| Andrea Bogomolni | Woods Hole Oceanographic Institution | Pathology / Toxicology |
| Charles Potter | Smithsonian Institution | Evolution / Systematics |
| Connie Merigo | New England Aquarium | Rescue & Rehabilitation |
| Diane Claridge | Bahamas MARMAM Research Organization | Conservation |
| Dr. Antonio Mignucci | Universidad Metropolitana | Biological Oceanography |
| Dr. Aran Mooney | University of Hawaii | Marine Mammal Hearing |
| Dr. Becky Woodward | Woods Hole Oceanographic Institution | Acoustics / Behavior |
| Dr. David Mountain | Boston University | Hearing Function |
| Dr. Donald Stremme | University of Pennsylvania | Exotic Animal Medicine |
| Dr. Eric Montie | Harbor Branch Oceanographic Institute | Neuroanatomy |
| Dr. Frank Fish | West Chester University | Locomotion |
| Dr. Heather Koopman | University of North Carolina - Wilmington | Biochemistry |
| Dr. Joy Reidenberg | Mount Sinai School of Medicine | Vocalization |
| Dr. Kenneth Foote | Woods Hole Oceanographic Institution | Applied Ocean Physics |
| Dr. Martin Nweeia | Harvard Medical School | Biomaterials |
| Dr. Michael Moore | Woods Hole Oceanographic Institution | Pathology / Toxicology |
| Dr. Michelle Sims | National Marine Life Center | Veterinary Research |
| Dr. Peter Tyack | Woods Hole Oceanographic Institution | Acoustics / Behavior |
| Dr. Regina Cambell-Malone | Brown University | Bone Structure |
| Dr. S. Roger Williams | National Marine Life Center | Clinical Pathology |
| Dr. Sophie Dennison | Marine Mammal Radiology.com | Veterinary Radiology |
| Dr. Susan Parks | The Pennsylvania State University | Acoustics |
| Dr. Susanne Prahl | Christian-Albrechts University of Kiel | North Sea Porpoises' |
| Dr. Tom deMaar | OI Jogi | Veterinary Research |
| Dr. Tracy Romano | Mystic Aquarium | Neuroimmunology |
| Dr. Yuki Iwashina | James Cook University | Dugong Hearing |
| Katie Touhey | Cape Cod Stranding Network / IFAW | Rescue & Rehabilitation |
| Kristen Patchett | University of New England | Rescue & Rehabilitation |
| Maya Yamato | WHOI - MIT Joint Program | Mysticete Hearing |
| National Geographic | National Geographic | Conservation |
Reptiles & Amphibians
| Name | Institution/Organization | Topic |
|---|---|---|
| Dr. Andrea Simmons | Brown University | Sensory Systems |
| Dr. Frank Fish | West Chester University | Locomotion |
| Dr. S. Roger Williams | National Marine Life Center | Clinical Pathology |
| Dr. Seth Horowitz | Brown University | Sensory Systems |
| Dr. Soraya Moein-Bartol | Virginia Institute of Marine Science | Sea Turtle Biology |
| Dr. Tecumseh Fitch | University of St. Andrews | Evolution / Cognition |
Fish
| Name | Institution/Organization | Topic |
|---|---|---|
| Dr. Arthur Popper | University of Maryland at College Park | Aquatic Bioacoustics |
| Dr. Dezhang Chu | Woods Hole Oceanographic Institution | Acoustics |
| Dr. Jacqueline Webb | University of Rhode Island | Morphology/Sensory Bio. |
| Dr. Jelle Atema | Boston University | Sensory Systems |
| Dr. Mark Grosenbaugh | Woods Hole Oceanographic Institution | Hydrodynamic Modeling |
| Dr. J. Michael Jech | Northeast Fisheries Science Center | Fisheries Biology |
| Dr. Michaela Meyer | University of Maryland at College Park | Hearing |
| Dr. Peggy Edds-Walton | Loyola University | Auditory Systems |
| Dr. Timothy Stanton | Woods Hole Oceanographic Institution | Acoustics |
Invertebrates
| Name | Institution/Organization | Topic |
|---|---|---|
| Casey Saenger | WHOI - MIT Joint Program | Corals |
| Dr. Andone Lavery | Woods Hole Oceanographic Institution | Acoustics |
| Dr. Anne Cohen | Woods Hole Oceanographic Institution | Corals and Climate |
| Dr. Hanumant Singh | Woods Hole Oceanographic Institution | Acoustics |
| Dr. Jess Adkins | CalTech GPS | Chemical Oceanography |
| Dr. Roger Hanlon | Marine Biological Laboratory | Behavior |
| Dr. Timothy Stanton | Woods Hole Oceanographic Institution | Acoustics |
| LCDR Ben Jones | Naval Maritime Forecast Center | Acoustics / Biosonar |
| Michael Holcomb | WHOI - MIT Joint Program | Corals |
| Nicholas Jachowski | WHOI - Guest Student | Corals |
Minerals & Sediments
| Name | Institution/Organization | Topic |
|---|---|---|
| Dr. Eugene Karabanov | University of South Carolina | Marine Geology |
| Dr. Lloyd Keigwin | Woods Hole Oceanographic Institution | Geological Oceanography |
| Dr. Meg Tivey | Woods Hole Oceanographic Institution | Geological Oceanography |
| Dr. Oliver Bazely | University of Cambridge | Ocean Climate |
| Dr. William Winters | U.S. Geological Survey | Geological Oceanography |
| USGS | U.S. Geological Survey | Geological Oceanography |
Privacy Policy | Contact | FAQ's | Related Links | References | Site Map
© All images and logos on this site are the property of CSI - Woods Hole Oceanographic Institution. All rights reserved. csi@whoi.edu
